Account
|
Rating
|
Total profit
|
Balance
|
PAMM system
|
ForexCopy system
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Investment | Copying | |
187.6 | 87.60% | 199515.74 USD | Investment | Copying | |
159.4 | 59.45% | 115989.21 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 236929.33 USD | Investment | Copying | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Investment | Copying | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Investment | Copying | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Investment | Copying | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Investment | Copying | |
127.5 | 27.48% | 189051.90 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Investment | Copying | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Investment | Copying | |
124.7 | 24.75% | 123194.68 USD | Investment | Copying | |
124.6 | 24.61% | 140998.09 USD | Investment | Copying | |
120.2 | 20.22% | 113965.49 USD | Investment | Copying | |
117.4 | 17.36% | 114645.33 USD | Investment | Copying | |
114.8 | 14.84% | 358756.73 USD | Investment | Copying | |
114.7 | 14.72% | 136963.01 USD | Investment | Copying | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Investment | Copying | |
3623.7 | 3523.68% | 33635.07 USD | Investment | Copying | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Investment | Copying | |
636.3 | 536.29% | 28500.74 USD | Investment | Copying | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Investment | Copying | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Investment | Copying | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Investment | Copying | |
189.1 | 89.08% | 39996.96 USD | Investment | Copying | |
182.3 | 82.30% | 31226.35 USD | Investment | Copying | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Investment | Copying | |
145.8 | 45.83% | 38195.64 USD | Investment | Copying | |
124.5 | 24.51% | 29716.83 USD | Investment | Copying | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Investment | Copying | |
123.9 | 23.87% | 31042.55 USD | Investment | Copying | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Investment | Copying | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Investment | Copying | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Investment | Copying | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Investment | Copying | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Investment | Copying | |
261.9 | 161.93% | 21354.04 USD | Investment | Copying | |
245.4 | 145.44% | 22210.16 USD | Investment | Copying | |
211.8 | 111.84% | 20852.83 USD | Investment | Copying | |
181.6 | 81.60% | 16601.64 USD | Investment | Copying | |
175.8 | 75.78% | 16142.98 USD | Investment | Copying | |
132.9 | 32.92% | 17823.46 USD | Investment | Copying | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Investment | Copying | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Investment | Copying | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Investment | Copying | |
389.8 | 289.80% | 11967.02 USD | Investment | Copying | |
282.7 | 182.73% | 14752.28 USD | Investment | Copying | |
233.9 | 133.88% | 11720.00 USD | Investment | Copying | |
The requested account was not found in the monitoring list
|
- Đầu tư;
- Hoàn tiền đầu tư dựa trên yêu cầu lần đầu của nhà đầu tư;
- Cập nhật thống kê tài khoản PAMM;
- Tính toán và kiểm tra lại kịp thời tất cả các cổ phiếu và lợi nhuận của nhà đầu tư và nhà giao dịch quản lý.