Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
225.5 | 125.52% | 201009.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
188.3 | 88.35% | 198493.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
159.3 | 59.29% | 115923.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
152.2 | 52.24% | 236929.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.6 | 45.56% | 122387.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.2 | 45.24% | 122203.04 USD | Инвестирование | Копирование | |
144.1 | 44.06% | 357655.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
135.2 | 35.15% | 114486.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
134.9 | 34.94% | 114288.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.80% | 112510.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
125.8 | 25.79% | 112508.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.7 | 24.66% | 123203.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.2 | 24.17% | 141445.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.2 | 21.19% | 114769.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.4 | 17.36% | 114637.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.7 | 15.66% | 189014.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 135288.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.9 | 13.86% | 112043.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.67% | 112065.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3571.9 | 3471.91% | 33635.87 USD | Инвестирование | Копирование | |
736.2 | 636.19% | 27391.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
189.0 | 89.00% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
181.0 | 80.98% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.8 | 31.85% | 38188.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.36% | 29703.33 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.7 | 22.74% | 30739.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
357.9 | 257.94% | 21671.72 USD | Инвестирование | Копирование | |
268.1 | 168.06% | 21368.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
245.4 | 145.44% | 22210.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
211.6 | 111.60% | 20852.83 USD | Инвестирование | Копирование | |
171.5 | 71.54% | 16142.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
165.1 | 65.11% | 16601.64 USD | Инвестирование | Копирование | |
132.3 | 32.28% | 17818.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
381.7 | 281.71% | 11966.84 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14752.30 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.9 | 133.88% | 11720.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвесторлар томонидан маблағларни инвестициялаш
- Инвесторнниг биринчи талаби бўйича бача маблағларнинг қайтарилиб берилиш
- ПАММ-ҳисоб-варағи мақомининг статистикасини даврий янгилаш
- Инвесторлар ва Бошқарувчи Трейдер оладиган барча улушлар ва фойдаларни ўз вақтида ҳисоблаб чиқиш ва қайта ҳисоблаш.